Vestido blanco con lindísimo escote cruzado
Me Gusta
A {{cant_megusta_prod}} persona le gusta esto
A {{cant_megusta_prod}} personas les gusta esto
A {{cant_megusta_prod}} persona le gusta esto
{{texto_sigo_o_no_producto}}
{{cant_seguir_prod}} sigue este producto
{{cant_seguir_prod}} siguen este producto
{{cant_seguir_prod}} siguen este producto
- Descripción
- Vestido de algodón blanco con lindísimo escote cruzado
- Estado
- Muy poco uso
- Marca
- Otras marcas
- Talle
- S [GUÍA DE TALLES]
- Color
- Blanco
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Busto | 8386 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 | 102106 | 106110 | 110115 | 115120 |
Cintura | 6669 | 6972 | 7274 | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9095 | 95100 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Busto | 8386 | 8690 | 9098 | 98106 | 106115 | 115120 |
Cintura | 6669 | 6972 | 7278 | 7886 | 8695 | 95100 |
EQUIVALENCIA DE TALLES ENTRE PAISES
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Uruguay | 36 | 38 | 4042 | 4446 | 4850 | 52 |
Brasil | 36 | 38 | 4042 | 4446 | 4850 | 52 |
Europa | 34 | 36 | 3840 | 4244 | 4648 | 50 |
Venezuela | 24 | 26 | 2830 | 3234 | 3638 | 40 |
USA | 2 | 4 | 68 | 1012 | 1416 | 18 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Uruguay | EP | P | M | G | EG | EEG |
Brasil | EP | P | M | G | EG | EEG |
Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
Venezuela | EP | P | M | G | EG | EEG |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Cintura | 6669 | 6972 | 7274 | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9095 | 95100 |
Cadera | 9194 | 9498 | 98101 | 101105 | 105109 | 109113 | 113117 | 117122 | 122127 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Cintura | 6669 | 6972 | 7278 | 7886 | 8695 | 95100 |
Cadera | 9194 | 9498 | 98105 | 105113 | 113122 | 122127 |
EQUIVALENCIA DE TALLES ENTRE PAISES
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Uruguay | 36 | 38 | 4042 | 4446 | 4850 | 52 |
Brasil | 36 | 38 | 4042 | 4446 | 4850 | 52 |
Europa | 34 | 36 | 3840 | 4244 | 4648 | 50 |
Venezuela | 24 | 26 | 2830 | 3234 | 3638 | 40 |
USA | 2 | 4 | 68 | 1012 | 1416 | 18 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Uruguay | EP | P | M | G | EG | EEG |
Brasil | EP | P | M | G | EG | EEG |
Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
Venezuela | EP | P | M | G | EG | EEG |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Busto | 8386 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 | 102106 | 106110 | 110115 | 115120 |
Cintura | 6669 | 6972 | 7274 | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9095 | 95100 |
Cadera | 9397 | 98101 | 102105 | 106109 | 110113 | 114117 | 118122 | 123127 | 128132 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Busto | 8386 | 8690 | 9098 | 98106 | 106115 | 115120 |
Cintura | 6669 | 6972 | 7278 | 7886 | 8695 | 95100 |
Cadera | 9397 | 98101 | 102109 | 110117 | 118127 | 128132 |
EQUIVALENCIA DE TALLES ENTRE PAISES
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Uruguay | 36 | 38 | 4042 | 4446 | 4850 | 52 |
Brasil | 36 | 38 | 4042 | 4446 | 4850 | 52 |
Europa | 34 | 36 | 3840 | 4244 | 4648 | 50 |
Venezuela | 24 | 26 | 2830 | 3234 | 3638 | 40 |
USA | 2 | 4 | 68 | 1012 | 1416 | 18 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Uruguay | EP | P | M | G | EG | EEG |
Brasil | EP | P | M | G | EG | EEG |
Europa | XS | S | M | L | XL | XXL |
Venezuela | EP | P | M | G | EG | EEG |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL |